Nous expédions chaque commande depuis notre entrepôt en Slovénie vers 31 pays et vendons départ usine vers 12 autres (votre transitaire vient chercher la marchandise). Les cercleuses à batterie sont livrées gratuitement dans l’UE. Tout le reste est tarifé selon le poids et la destination, et la page de commande affiche le prix de l’ensemble de votre commande avant le paiement. Les articles fabriqués sur commande indiquent leur propre délai de livraison sur la page produit.
Délai de livraison et exemples de prix par pays
| Pays | Délai de livraison | Cercleuse à batterie (JET) | Un rouleau de feuillard PET | Kit de cerclage avec chariot | Palette de 60 rouleaux PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Austria | 4–7 jours ouvrés | Gratuit | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 jours ouvrés | Gratuit | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 jours ouvrés | Gratuit | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 jours ouvrés | Gratuit | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 jours ouvrés | Gratuit | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Estonia | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 jours ouvrés | Gratuit | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Ireland | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Italy | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Latvia | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Lithuania | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Netherlands | 5–8 jours ouvrés | Gratuit | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Norwaydédouanement export 70 € inclus | 9–12 jours ouvrés | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 jours ouvrés | Gratuit | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 jours ouvrés | Gratuit | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Serbiadédouanement export 90 € inclus | 8–11 jours ouvrés | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 jours ouvrés | Gratuit | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 jours ouvrés | Gratuit | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 jours ouvrés | Gratuit | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 jours ouvrés | Gratuit | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlanddédouanement export 70 € inclus | 8–11 jours ouvrés | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| Ukrainedédouanement export 90 € inclus | 9–12 jours ouvrés | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
| United Kingdom (UK)dédouanement export 70 € inclus | 8–11 jours ouvrés | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | Départ usine (EXW) : votre transporteur enlève la marchandise dans notre entrepôt en Slovénie. | ||||
Prix hors TVA, pour un article. La validation de la commande calcule le prix de l'ensemble de votre commande. Mis à jour le novembre 16, 2026.
Bon à savoir
- Les prix s’entendent hors TVA. Les entreprises disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire valide hors de Slovénie achètent sans TVA (autoliquidation).
- Hors UE, le prix comprend le dédouanement à l’exportation. Les droits et taxes d’importation du pays de destination sont à la charge de l’acheteur.
- Les colis sont expédiés par messagerie, les palettes par transitaire. Vous recevez les informations de suivi par e-mail au départ de la marchandise.